304永利集团官网入口2023年国家自然科学基金再创佳绩
2023/09/08
近日,国家自然科学基金委公布了2023年集中接收申请项目评审结果,永利集团官网国家自然科学基金再创佳绩,共获批18项(其中,面上基金8项,青年基金9项,专项项目1项),基金数量在全校排名第2,基金经费在全校排名第4。
近年来,在全院师生的共同努力下,永利集团官网获资助的基金项数量和经费均保持较高水平,稳居学校排名前列。在十四五期间,学院面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,不断向科学技术广度和深度进军,科学规划和全面推进永利集团官网高质量发展,建设一批国际知名、国内领先的学科方向。学院将凝心聚力带领全体教师大力弘扬科学家和工匠精神,夯实科研基础,加强学术交流,不断挖掘申报资源,精心组织,确保基金获批数稳步提升。
向永利集团官网2023年获批国家自然科学基金的教师表示祝贺!预祝2024年取得更大辉煌!
永利集团官网2023年获批国家自然科学基金项目清单
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 52372023 | 高鹏 | 钢纤维与混凝土内部非均匀应力/应变及收缩开裂的量化关系与控制 | 面上项目 |
2 | 52378152 | 蒋庆 | 装配式外剪力墙-内钢框架结构抗震性能及设计方法研究 | 面上项目 |
3 | 52374085 | 汪亦显 | 富水岩体采动裂隙碳纳米复合浆体强化效应定量表征方法 | 面上项目 |
4 | 52379006 | 周玉良 | 多特征变量致灾因子条件下旱灾风险定量评估与调控 | 面上项目 |
5 | 42374048 | 陶庭叶 | 水文信号驱动的华北平原地表沉降时空演变规律及机理研究 | 面上项目 |
6 | 12372195 | 孟增 | 极小失效概率下纤维增强复合结构的高保真度可靠性拓扑优化 | 面上项目 |
7 | 52370098 | 周啸 | 供水管网泄漏的多方特征融合机制及集成化诊断方法研究 | 面上项目 |
8 | 52378298 | 贺文宇 | 考虑桥梁参数空间不确定性的移动荷载区间识别研究 | 面上项目 |
9 | 52308492 | 于天昊 | 基于自供电阻尼器网络的结构振动广义半主动控制方法研究 | 青年科学基金项目 |
10 | 52308310 | 辛宇 | 基于改进层次贝叶斯的随机结构非线性模型修正及动力可靠度评估 | 青年科学基金项目 |
11 | 52308344 | 郭盼盼 | 滨海软土地基高压旋喷成桩响应机理及形态预测方法 | 青年科学基金项目 |
12 | 12302331 | 杨渐志 | 壁面约束下非球形颗粒与流体相互作用规律和机理研究 | 青年科学基金项目 |
13 | 12302174 | 任山宏 | 材料和温度不均匀性相关的功能梯度复合板壳精化高阶理论研究 | 青年科学基金项目 |
14 | 52308397 | 孙盼 | 岩石复杂应力状态不同损伤断裂机制的双相场弥散-离散统一建模研究 | 青年科学基金项目 |
15 | 52308493 | 胡章亮 | 地震下高速铁路简支梁桥组合减震体系风险分析与优化研究 | 青年科学基金项目 |
16 | 42307299 | 崔敏姝 | 浅水湖泊中陆源有色溶解性有机质-锰的光电转换机制研究 | 青年科学基金项目 |
17 | 52300043 | 郑梦启 | 厌氧菌藻生物膜降解噻唑化合物的氢营养代谢机理研究 | 青年科学基金项目 |
18 | 52342902 | 周玉良 | 战略与管理研究类:水文水资源学科方向与前沿研究 | 专项项目 |
王昌建/文、图
王静峰/审
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 联系电话:0551-62902066 院长信箱:civil@hfut.edu.cn