土木与水利工程院2022年国家基金再创佳绩
2022/10/02
近日,国家自然科学基金委公布了2022年集中接收申请项目评审结果,土木与水利工程院的国家自然科学基金再创佳绩,共获批17项(其中,面上基金8项,青年基金9项),基金数量在全校排名第2,基金经费在全校排名第3。
近年来,在全院师生的共同努力下,永利集团官网获资助的基金项数量和经费数均保持较高水平,稳居学校排名前列。在十四五期间,学院积极面向世界科技进步与创新,面向国家和区域重大战略发展需求,科学规划和全面推进永利集团官网一流学科建设,努力建设成为国际知名、国内引领的高水平研究型学院。学院将凝心聚力带领全体教师大力弘扬科学家和工匠精神,夯实科研基础,加强学术交流,不断挖掘申报资源,精心组织,确保基金项目获准稳步发展,为学院高质量快速发展提供有力支撑。
向所有提交申请的学院教师表示感谢!向所有项目获批的学院教师表示祝贺!
让我们共同为304永利集团官网入口全方位发展与建设的任务继续努力,以实际行动迎接党的二十大胜利召开!
2022年度获批国家基金项目清单:
序号 | 负责人 | 批准号 | 项目名称 | 资助类别 | ||
1 | 王静峰 | 52278170 | 外覆延性面层的冷弯型钢-纤维增强轻聚合物组合墙承载机理与设计理论 | 面上项目 | ||
2 | 王佐才 | 52278301 | 考虑不确定性的结构非线性模型修正及动力可靠性评估 | 面上项目 | ||
3 | 王志亮 | 12272119 | 频繁动态扰动下深部岩体真三轴力学特性与破坏机制研究 | 面上项目 | ||
4 | 赵春风 | 52278302 | 多谐振腔地震超材料表面波带隙调控机理及其减隔震特性研究 | 面上项目 | ||
5 | 周平 | 42271084 | 季风影响区域干旱分区与旱灾动态风险定量评估 | 面上项目 | ||
6 | 郅伦海 | 52278495 | 龙卷风风场特性及低矮建筑风荷载的作用机理研究 | 面上项目 | ||
7 | 张静 | 52278303 | 基于主动学习Kriging模型的承力索超声导波应力变化监测与缺陷精细辨识 | 面上项目 | ||
8 | 于竞宇 | 72274052 | 基于老年人时空行为模式的老旧小区适老化环境智能识别评价与优化 | 面上项目 | ||
9 | 王选 | 12202129 | 考虑几何不确定性的显式等几何可靠性拓扑优化方法及应用研究 | 青年基金 | ||
10 | 杨慎林 | 52206139 | 低压环境下火灾产烟机理与烟颗粒探测技术研究 | 青年基金 | ||
11 | 黄俊旗 | 52208158 | 多叶板型预制地聚物混凝土夹心外挂墙板受力性能与设计方法研究 | 青年基金 | ||
12 | 周荣欣 | 52208159 | 含橡胶骨料超材料混凝土抗爆炸冲击的消波机制及其细观数值模拟 | 青年基金 | ||
13 | 周康 | 52208475 | 基于时变动力特性的高层建筑结构损伤评估研究 | 青年基金 | ||
14 | 项乃亮 | 52208476 | 采用部分粘结板式橡胶支座的梁式桥抗震性能及韧性提升方法研究 | 青年基金 | ||
15 | 张宇亮 | 52209011 | 基于地表水-地下水-作物耦合模型的区域农业干旱智能评估研究 | 青年基金 | ||
16 | 白夏 | 52209012 | 考虑系统变异特征影响的农业水资源短缺风险智能量化分析 | 青年基金 | ||
17 | 奚邦禄 | 52209127 | 低重力下陨石冲击时月壤和月下拱结构的动力响应机制及计算方法研究 | 青年基金 | ||
王昌建、侯晓谭/文、图
王静峰/审
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 联系电话:0551-62902066 院长信箱:civil@hfut.edu.cn